本指南帮助您在国际化双重税务扣除 (DTDi) 与市场准备资助 (MRA) 之间做选择。两者都支持海外拓展,但方式完全不同。
先读这个
- DTDi 是税务扣除,不是现金:只在报税时体现
- MRA 是现金资助:核准后可报销部分费用
- MRA 要求“新市场”:目标市场近3年销售额须 ≤ S$100000
- DTDi 无新市场限制:符合类别即可
快速决策矩阵
| DTDi | MRA-海外市场推广 | MRA-海外业务发展 | MRA-海外设点 | |
|---|---|---|---|---|
| 海外展会/推广 | ✓ | ✓ | — | — |
| 海外商务出差 | ✓ | — | ✓ | — |
| 寻找代理/渠道 | ✓ | — | ✓ | — |
| 海外 BD 人员投入 | ✓ | — | ✓ | — |
| 市场研究/咨询 | ✓ | — | ✓ | — |
| 海外商标/IP 注册 | — | — | — | ✓ |
| 海外公司设立 | — | — | — | ✓ |
| 目标市场已超 S$100000 销售 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 需要现金支持 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 无需事前批准即可开始 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
图例: ✓ = 适合 | — = 不适用 | ✗ = 不符合
一眼对比
| DTDi | MRA-海外市场推广 | MRA-海外业务发展 | MRA-海外设点 | |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 税务扣除 | 现金资助 | 现金资助 | 现金资助 |
| 支持方式 | 200%扣除 | 70%报销 | 70%报销 | 70%报销 |
| 上限 | S$400000/年 | S$20000 | S$50000 | S$30000 |
| 是否需要事前批准 | 自动或需批准 | 需批准 | 需批准 | 需批准 |
| 新市场要求 | 无 | 有 | 有 | 有 |
| 对象 | 不限企业规模 | 仅限中小企业 | 仅限中小企业 | 仅限中小企业 |
决策流程
第1步:您需要现金还是税务扣除?
公司是否有应税收入?税务扣除只对有税负的公司有帮助。
相关指南
- DTDi 常见错误与避免被拒指南 - 税务扣除常见错误
- MRA 决策矩阵 - 对比 MRA-OMP、MRA-OBD、MRA 海外设点
- 中小企业海外拓展资助指南 - 完整资格清单
- 常见资助避雷指南 - 申请资助时需避免的常见踩雷点
- Corppass 设置指南 — 如何设置 BGP 访问